bStocks
bStocks are 1:1-backed tokenized U.S. securities on BNB Chain. Flap tokens paired with any bStock route trading tax into dividend vaults.
Live stats for Flap tokens paired with Binance bStocks on BNB Chain. Same ticker can mean different contracts, verify the CA.
BNB Chain· Flap bStock vaults
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | $43.89M | $994.9K | 35.56K | $3.75M | 22.82K SPCXBVault | |
| 02 | 02 | $594.5K | $115.3K | 9.87K | $1.61M | 9.81K SPCXBVault | |
| 03 | 03 | $15.6K | $13.8K | 2.17K | $455.2K | 582.13 SPYBVault | |
| 04 | 04 | $108.8K | $51.5K | 1.83K | $407.8K | 2.48K SPCXBVault | |
| 05 | 05 | $1.53M | $184.1K | 7.12K | $345.0K | 441.12 SPYBVault | |
| 06 | 06 | $717.4K | $111.3K | 3.69K | $230.3K | 294.44 SPYBVault | |
| 07 | 07 | $245.0K | $70.2K | 2.10K | $196.3K | 848.63 NVDABVault | |
| 08 | 08 | $65.1K | $31.3K | 3.68K | $166.5K | 212.86 SPYBVault | |
| 09 | 09 | $22.4K | $18.3K | 1.02K | $130.5K | 339.78 TSLABVault | |
| 10 | 10 | $46.1K | $25.2K | 1.67K | $128.6K | 164.51 SPYBVault | |
| 11 | 11 | $53.3K | $30.5K | 2.82K | $128.0K | 553.53 NVDABVault | |
| 12 | 12 | $6.27M | $267.9K | 2.56K | $117.7K | 306.46 TSLABVault | |
| 13 | 13 | $37.9K | $27.5K | 1.70K | $111.9K | 681.47 SPCXBVault | |
| 14 | 14 | $43.1K | $28.4K | 1.48K | $76.6K | 466.92 SPCXBVault | |
| 15 | 15 | $51.7K | $27.2K | 1.31K | $75.4K | 96.36 SPYBVault | |
| 16 | 16 | $4.97M | $240.7K | 16.36K | $72.7K | 215.72 AAPLBVault | |
| 17 | 17 | $53.9K | $31.1K | 794 | $66.6K | 405.61 SPCXBVault | |
| 18 | 18 | $297.0K | $77.3K | 2.07K | $56.2K | 342.45 SPCXBVault | |
| 19 | 19 | $41.9K | $26.1K | 988 | $51.1K | 311.25 SPCXBVault | |
| 20 | 20 | $198.3K | $55.3K | 4.41K | $48.7K | 126.81 TSLABVault | |
| 21 | 21 | $14.0K | $13.3K | 380 | $47.1K | 286.86 SPCXBVault | |
| 22 | 22 | $41.2K | $25.6K | 2.03K | $44.9K | 273.38 SPCXBVault | |
| 23 | 23 | $10.2K | $10.2K | 559 | $44.8K | 57.26 SPYBVault | |
| 24 | 24 | $14.3K | $14.7K | 933 | $44.7K | 57.15 SPYBVault | |
| 25 | 25 | $61.3K | $28.9K | 603 | $41.7K | 253.95 SPCXBVault | |
| 26 | 26 | $11.0K | $12.4K | 492 | $41.3K | 178.47 NVDABVault | |
| 27 | 27 | $169.6K | $52.8K | 1.74K | $39.9K | 172.39 NVDABVault | |
| 28 | 28 | $91.8K | $39.6K | 917 | $32.8K | 41.95 SPYBVault | |
| 29 | 29 | $198.1K | $50.2K | 709 | $32.5K | 140.69 NVDABVault | |
| 30 | 30 | $4.3K | $6.9K | 368 | $30.0K | 78.22 TSLABVault | |
| 31 | 31 | $14.3K | $11.3K | 248 | $29.7K | 37.96 SPYBVault | |
| 32 | 32 | $18.7K | $15.0K | 1.05K | $28.7K | 36.70 SPYBVault | |
| 33 | 33 | $43.2K | $25.9K | 488 | $28.1K | 170.94 SPCXBVault | |
| 34 | 34 | $40.8K | $24.6K | 820 | $27.7K | 82.30 AAPLBVault | |
| 35 | 35 | $38.3K | $22.5K | 658 | $24.9K | 151.76 SPCXBVault | |
| 36 | 36 | $21.8K | $17.1K | 642 | $23.2K | 29.72 SPYBVault | |
| 37 | 37 | $58.2K | $28.8K | 312 | $21.1K | 55.07 TSLABVault | |
| 38 | 38 | $5.2K | $6.8K | 181 | $20.4K | 60.66 AAPLBVault | |
| 39 | 39 | $18.1K | $14.3K | 379 | $18.9K | 24.11 SPYBVault | |
| 40 | 40 | $8.8K | $9.7K | 291 | $18.1K | 47.10 TSLABVault | |
| 41 | 41 | $19.5K | $16.9K | 882 | $17.3K | 105.61 SPCXBVault | |
| 42 | 42 | $305.7K | $55.3K | 579 | $17.3K | 74.82 NVDABVault | |
| 43 | 43 | $17.9K | $15.0K | 408 | $17.2K | 104.90 SPCXBVault | |
| 44 | 44 | $7.3K | $9.2K | 418 | $16.6K | 21.20 SPYBVault | |
| 45 | 45 | $2.1K | $4.2K | 65 | $16.0K | 47.57 AAPLBVault | |
| 46 | 46 | $23.7K | $15.0K | 287 | $15.7K | 20.03 SPYBVault | |
| 47 | 47 | $142.5K | $39.5K | 55.70K | $15.5K | 40.27 TSLABVault | |
| 48 | 48 | $18.6K | $18.9K | 1.02K | $14.6K | 43.22 AAPLBVault | |
| 49 | 49 | $24.6K | $15.6K | 207 | $14.4K | 62.39 NVDABVault | |
| 50 | 50 | $12.5K | $11.5K | 951 | $12.6K | 54.67 NVDABVault | |
| 51 | 51 | $5.4K | $7.2K | 129 | $12.5K | 54.10 NVDABVault | |
| 52 | 52 | $6.1K | $8.0K | 200 | $11.5K | 49.65 NVDABVault | |
| 53 | 53 | $26.2K | $16.0K | 427 | $11.3K | 48.67 NVDABVault | |
| 54 | 54 | $11.0K | $11.7K | 121 | $10.8K | 28.10 TSLABVault | |
| 55 | 55 | $37.0K | $19.2K | 1.27K | $10.3K | 13.14 SPYBVault | |
| 56 | 56 | $9.9K | $10.0K | 241 | $10.1K | 43.61 NVDABVault | |
| 57 | 57 | $53.8K | $22.1K | 36.84K | $9.4K | 28.03 AAPLBVault | |
| 58 | 58 | $19.3K | $13.5K | 433 | $9.1K | 39.47 NVDABVault | |
| 59 | 59 | $20.7K | $16.5K | 262 | $9.0K | 23.38 TSLABVault | |
| 60 | 60 | $19.8K | $13.8K | 338 | $8.7K | 11.07 SPYBVault | |
| 61 | 61 | $11.6K | $11.1K | 338 | $8.1K | 10.34 SPYBVault | |
| 62 | 62 | $3.4K | $6.1K | 177 | $7.7K | 20.03 TSLABVault | |
| 63 | 63 | $4.8K | $8.3K | 1.67K | $7.6K | 22.50 AAPLBVault | |
| 64 | 64 | $5.3K | $7.1K | 103 | $7.1K | 20.96 AAPLBVault | |
| 65 | 65 | $18.7K | $14.7K | 172 | $7.0K | 42.40 SPCXBVault | |
| 66 | 66 | $29.3K | $15.9K | 796 | $6.7K | 28.78 NVDABVault | |
| 67 | 67 | $17.1K | $12.6K | 146 | $6.6K | 8.40 SPYBVault | |
| 68 | 68 | $5.5K | $9.7K | 60 | $6.3K | 27.39 NVDABVault | |
| 69 | 69 | $10.2K | $11.4K | 169 | $6.3K | 16.49 TSLABVault | |
| 70 | 70 | $6.4K | $7.6K | 96 | $6.3K | 18.75 AAPLBVault | |
| 71 | 71 | $50.0K | $26.0K | 609 | $6.3K | 16.29 TSLABVault | |
| 72 | 72 | $2.8K | $5.2K | 43 | $6.2K | 16.16 TSLABVault | |
| 73 | 73 | $2.5K | $4.8K | 39 | $6.0K | 15.59 TSLABVault | |
| 74 | 74 | $3.9K | $5.8K | 223 | $6.0K | 25.85 NVDABVault | |
| 75 | 75 | $13.7K | $11.4K | 245 | $5.8K | 7.42 SPYBVault | |
| 76 | 76 | $27.6K | $17.4K | 214 | $5.5K | 7.08 SPYBVault | |
| 77 | 77 | $71.6K | $47.8K | 466 | $5.0K | 14.84 AAPLBVault | |
| 78 | 78 | $2.6K | $4.8K | 129 | $4.8K | 14.36 AAPLBVault | |
| 79 | 79 | $65.5K | $27.8K | 240 | $4.6K | 28.20 SPCXBVault | |
| 80 | 80 | $3.5K | $6.0K | 60 | $4.4K | 11.48 TSLABVault | |
| 81 | 81 | $22.1K | $13.4K | 27.18K | $4.4K | 12.98 AAPLBVault | |
| 82 | 82 | $13.2K | $10.7K | 174 | $4.3K | 18.52 NVDABVault | |
| 83 | 83 | $2.7K | $4.7K | 75 | $4.2K | 18.28 NVDABVault | |
| 84 | 84 | $17.3K | $13.1K | 386 | $3.9K | 16.97 NVDABVault | |
| 85 | 85 | $2.6K | $4.6K | 85 | $3.8K | 16.33 NVDABVault | |
| 86 | 86 | $3.4K | $5.5K | 84 | $3.4K | 14.83 NVDABVault | |
| 87 | 87 | $15.2K | $11.4K | 114 | $3.3K | 14.14 NVDABVault | |
| 88 | 88 | $3.3K | $5.9K | 130 | $3.2K | 8.24 TSLABVault | |
| 89 | 89 | $2.2K | $4.2K | 81 | $3.1K | 9.34 AAPLBVault | |
| 90 | 90 | $5.8K | $10.7K | 30 | $3.1K | 8.17 TSLABVault | |
| 91 | 91 | $2.7K | $4.8K | 66 | $3.1K | 9.13 AAPLBVault | |
| 92 | 92 | $4.6K | $7.1K | 242 | $2.9K | 7.59 TSLABVault | |
| 93 | 93 | $10.2K | $10.5K | 155 | $2.6K | 6.70 TSLABVault | |
| 94 | 94 | $6.2K | $7.4K | 483 | $2.5K | 3.25 SPYBVault | |
| 95 | 95 | $2.6K | $4.7K | 72 | $2.5K | 10.94 NVDABVault | |
| 96 | 96 | $2.3K | $4.4K | 80 | $2.5K | 7.36 AAPLBVault | |
| 97 | 97 | $5.5K | $7.5K | 76 | $2.3K | 6.00 TSLABVault | |
| 98 | 98 | $2.5K | $4.5K | 288 | $2.2K | 6.51 AAPLBVault | |
| 99 | 99 | $2.55M | $196.1K | 1.22K | $2.1K | 5.57 TSLABVault | |
| 100 | 100 | $7.5K | $12.1K | 53 | $2.1K | 5.56 TSLABVault | |
| 101 | 101 | $3.2K | $5.3K | 131 | $2.0K | 8.73 NVDABVault | |
| 102 | 102 | $3.8K | $5.5K | 18.81K | $1.9K | 5.77 AAPLBVault | |
| 103 | 103 | $2.9K | $4.9K | 98 | $1.9K | 5.55 AAPLBVault | |
| 104 | 104 | $2.5K | $4.7K | 131 | $1.7K | 7.26 NVDABVault | |
| 105 | 105 | $3.7K | $6.0K | 45 | $1.6K | 4.22 TSLABVault | |
| 106 | 106 | $137.6K | $33.6K | 2.64K | $1.6K | 6.93 NVDABVault | |
| 107 | 107 | $3.1K | $5.1K | 74 | $1.6K | 6.80 NVDABVault | |
| 108 | 108 | $4.1K | $9.0K | 33 | $1.5K | 3.95 TSLABVault | |
| 109 | 109 | $2.7K | $4.7K | 105 | $1.4K | 6.27 NVDABVault | |
| 110 | 110 | $3.1K | $4.9K | 58 | $1.3K | 3.88 AAPLBVault | |
| 111 | 111 | $6.5K | $7.2K | 1.47K | $1.2K | 3.51 AAPLBVault | |
| 112 | 112 | $5.1K | $10.0K | 36 | $1.1K | 2.96 TSLABVault | |
| 113 | 113 | $4.1K | $8.2K | 25 | $1.1K | 3.37 AAPLBVault | |
| 114 | 114 | - | - | 4 | $1.1K | 2.85 TSLABVault | |
| 115 | 115 | $14.4K | $15.5K | 348 | $1.1K | 3.23 AAPLBVault | |
| 116 | 116 | $2.7K | $4.7K | 57 | $1.1K | 4.68 NVDABVault | |
| 117 | 117 | $2.2K | $4.2K | 61 | $1.1K | 3.16 AAPLBVault | |
| 118 | 118 | $3.6K | $7.6K | 23 | $945 | 2.80 AAPLBVault | |
| 119 | 119 | $3.4K | $7.3K | 15 | $932 | 2.77 AAPLBVault | |
| 120 | 120 | $4.1K | $9.0K | 24 | $919 | 2.39 TSLABVault | |
| 121 | 121 | $4.1K | $9.0K | 6 | $849 | 2.21 TSLABVault | |
| 122 | 122 | $3.7K | $7.9K | 50 | $803 | 2.38 AAPLBVault | |
| 123 | 123 | $3.4K | $7.5K | 12 | $760 | 2.26 AAPLBVault | |
| 124 | 124 | $4.3K | $9.2K | 17 | $749 | 1.95 TSLABVault | |
| 125 | 125 | $2.3K | $4.2K | 48 | $735 | 2.18 AAPLBVault | |
| 126 | 126 | $2.1K | $4.0K | 36 | $715 | 2.12 AAPLBVault | |
| 127 | 127 | $6.0K | $7.2K | 90 | $714 | 3.09 NVDABVault | |
| 128 | 128 | $5.0K | $9.9K | 17 | $661 | 1.72 TSLABVault | |
| 129 | 129 | $8.0K | $12.8K | 13 | $627 | 1.63 TSLABVault | |
| 130 | 130 | $3.9K | $7.9K | 24 | $587 | 1.74 AAPLBVault | |
| 131 | 131 | $3.8K | $7.9K | 23 | $573 | 1.70 AAPLBVault | |
| 132 | 132 | $2.4K | $4.9K | 37 | $553 | 1.44 TSLABVault | |
| 133 | 133 | $3.5K | $7.6K | 6 | $532 | 1.58 AAPLBVault | |
| 134 | 134 | $4.1K | $9.0K | 18 | $530 | 1.38 TSLABVault | |
| 135 | 135 | $3.4K | $7.5K | 10 | $507 | 1.50 AAPLBVault | |
| 136 | 136 | $3.4K | $7.4K | 35 | $505 | 1.50 AAPLBVault | |
| 137 | 137 | $34.9K | $26.9K | 89 | $468 | 1.22 TSLABVault | |
| 138 | 138 | $2.3K | $4.3K | 83 | $438 | 1.30 AAPLBVault | |
| 139 | 139 | $3.5K | $7.7K | 6.07K | $428 | 1.27 AAPLBVault | |
| 140 | 140 | $2.3K | $4.3K | 73 | $423 | 1.26 AAPLBVault | |
| 141 | 141 | $21.5K | $19.1K | 38 | $421 | 1.25 AAPLBVault | |
| 142 | 142 | $4.2K | $9.2K | 7 | $417 | 1.09 TSLABVault | |
| 143 | 143 | $3.9K | $8.0K | 6 | $416 | 1.23 AAPLBVault | |
| 144 | 144 | $3.5K | $7.5K | 13 | $389 | 1.16 AAPLBVault | |
| 145 | 145 | $2.2K | $4.2K | 34 | $380 | 1.13 AAPLBVault | |
| 146 | 146 | $3.5K | $7.6K | 16 | $376 | 1.11 AAPLBVault | |
| 147 | 147 | - | - | 5 | $358 | 1.06 AAPLBVault | |
| 148 | 148 | $4.2K | $9.1K | 14 | $349 | 0.9089 TSLABVault | |
| 149 | 149 | $3.9K | $8.0K | 4 | $317 | 0.9405 AAPLBVault | |
| 150 | 150 | $3.4K | $7.5K | 4 | $314 | 0.9322 AAPLBVault | |
| 151 | 151 | $3.4K | $7.5K | 3 | $298 | 0.8856 AAPLBVault | |
| 152 | 152 | $3.3K | $7.2K | 3 | $292 | 0.8656 AAPLBVault | |
| 153 | 153 | $4.5K | $9.6K | 6 | $292 | 0.7596 TSLABVault | |
| 154 | 154 | $4.1K | $9.0K | 10 | $279 | 0.7262 TSLABVault | |
| 155 | 155 | $4.2K | $9.2K | 9 | $275 | 0.7151 TSLABVault | |
| 156 | 156 | $4.3K | $9.3K | 7 | $271 | 0.7063 TSLABVault | |
| 157 | 157 | $4.2K | $9.0K | 16 | $252 | 0.6567 TSLABVault | |
| 158 | 158 | $4.1K | $9.1K | 5 | $249 | 0.6478 TSLABVault | |
| 159 | 159 | $4.1K | $9.2K | 4 | $244 | 0.6351 TSLABVault | |
| 160 | 160 | $4.1K | $8.9K | 26 | $241 | 0.6266 TSLABVault | |
| 161 | 161 | $3.3K | $7.3K | 2 | $239 | 0.7089 AAPLBVault | |
| 162 | 162 | $3.5K | $7.6K | 2.64K | $234 | 0.6931 AAPLBVault | |
| 163 | 163 | $3.4K | $7.4K | 4 | $228 | 0.6753 AAPLBVault | |
| 164 | 164 | $4.1K | $9.1K | 3 | $227 | 0.5923 TSLABVault | |
| 165 | 165 | $4.4K | $9.4K | 13 | $208 | 0.5427 TSLABVault | |
| 166 | 166 | $3.5K | $7.6K | 6 | $208 | 0.6161 AAPLBVault | |
| 167 | 167 | $3.4K | $7.5K | 6 | $195 | 0.5792 AAPLBVault | |
| 168 | 168 | $4.0K | $9.0K | 6 | $182 | 0.4740 TSLABVault | |
| 169 | 169 | $3.4K | $7.4K | 5 | $176 | 0.5215 AAPLBVault | |
| 170 | 170 | $3.3K | $7.2K | 2 | $164 | 0.4872 AAPLBVault | |
| 171 | 171 | $3.8K | $7.9K | 7 | $154 | 0.4578 AAPLBVault | |
| 172 | 172 | $4.1K | $9.0K | 3 | $152 | 0.3951 TSLABVault | |
| 173 | 173 | $4.0K | $8.9K | 2 | $150 | 0.3911 TSLABVault | |
| 174 | 174 | $3.3K | $7.3K | 4 | $138 | 0.4087 AAPLBVault | |
| 175 | 175 | $4.1K | $9.0K | 1 | $135 | 0.3522 TSLABVault | |
| 176 | 176 | $3.3K | $7.3K | 2 | $112 | 0.3324 AAPLBVault | |
| 177 | 177 | $4.1K | $9.0K | 8 | $101 | 0.2629 TSLABVault | |
| 178 | 178 | $3.3K | $7.2K | 1 | $99 | 0.2931 AAPLBVault | |
| 179 | 179 | $4.1K | $9.1K | 1 | $90 | 0.2340 TSLABVault | |
| 180 | 180 | $22.8K | $21.4K | 198 | $83 | 0.2159 TSLABVault | |
| 181 | 181 | $3.4K | $7.5K | 4 | $76 | 0.2244 AAPLBVault | |
| 182 | 182 | $3.3K | $7.4K | 1 | $74 | 0.2208 AAPLBVault | |
| 183 | 183 | $4.7K | $8.7K | 8 | $70 | 0.2075 AAPLBVault | |
| 184 | 184 | - | - | 4 | $64 | 0.1675 TSLABVault | |
| 185 | 185 | $3.5K | $7.6K | 68 | $60 | 0.1791 AAPLBVault | |
| 186 | 186 | $3.3K | $7.2K | 3 | $56 | 0.1660 AAPLBVault | |
| 187 | 187 | $3.4K | $7.5K | 1 | $49 | 0.1450 AAPLBVault | |
| 188 | 188 | $3.4K | $7.4K | 3 | $45 | 0.1345 AAPLBVault | |
| 189 | 189 | $7.4K | $11.1K | 21 | $45 | 0.1325 AAPLBVault | |
| 190 | 190 | $3.3K | $7.3K | 2 | $42 | 0.1249 AAPLBVault | |
| 191 | 191 | $3.3K | $7.2K | 1 | $39 | 0.1158 AAPLBVault | |
| 192 | 192 | $3.5K | $7.6K | 2 | $37 | 0.1092 AAPLBVault | |
| 193 | 193 | $5.1K | $10.1K | 5 | $33 | 0.0859 TSLABVault | |
| 194 | 194 | $5.4K | $7.7K | 79 | $31 | 0.0812 TSLABVault | |
| 195 | 195 | - | - | 2 | $29 | 0.0751 TSLABVault | |
| 196 | 196 | $4.1K | $9.0K | 1 | $24 | 0.0612 TSLABVault | |
| 197 | 197 | $3.3K | $7.2K | 4 | $23 | 0.0692 AAPLBVault | |
| 198 | 198 | $4.1K | $9.0K | 2 | $21 | 0.0549 TSLABVault | |
| 199 | 199 | $3.3K | $7.3K | 1 | $21 | 0.0619 AAPLBVault | |
| 200 | 200 | $3.3K | $7.2K | 1 | $20 | 0.0583 AAPLBVault | |
| 201 | 201 | $4.1K | $9.1K | 1 | $19 | 0.0506 TSLABVault | |
| 202 | 202 | $3.3K | $7.2K | 1 | $19 | 0.0565 AAPLBVault | |
| 203 | 203 | $4.1K | $9.0K | 2 | $12 | 0.0306 TSLABVault | |
| 204 | 204 | - | - | 3 | $10 | 0.0284 AAPLBVault | |
| 205 | 205 | $4.1K | $9.0K | 1 | $9 | 0.0237 TSLABVault | |
| 206 | 206 | $4.0K | $8.9K | 1 | $7 | 0.0184 TSLABVault | |
| 207 | 207 | $3.4K | $7.5K | 1 | $7 | 0.0305 NVDABVault | |
| 208 | 208 | $4.1K | $9.0K | 1 | $7 | 0.0183 TSLABVault | |
| 209 | 209 | $3.3K | $7.2K | 1 | $7 | 0.0206 AAPLBVault | |
| 210 | 210 | $3.4K | $7.5K | 3 | $7 | 0.0203 AAPLBVault | |
| 211 | 211 | $4.1K | $9.1K | 2 | $6 | 0.0166 TSLABVault | |
| 212 | 212 | $4.1K | $9.0K | 2 | $6 | 0.0164 TSLABVault | |
| 213 | 213 | $4.1K | $9.0K | 3 | $6 | 0.0159 TSLABVault | |
| 214 | 214 | $4.0K | $9.0K | 2 | $6 | 0.0145 TSLABVault | |
| 215 | 215 | $3.6K | $7.7K | 3 | $5 | 0.0150 AAPLBVault | |
| 216 | 216 | $4.1K | $9.0K | 3 | $4 | 0.0113 TSLABVault | |
| 217 | 217 | $4.1K | $9.1K | 1 | $4 | 0.0106 TSLABVault | |
| 218 | 218 | $3.3K | $7.3K | 1 | $0 | 0.0012 AAPLBVault | |
| 219 | 219 | - | - | 1 | $0 | 0.0003 TSLABVault | |
| 220 | 220 | $3.3K | $7.2K | 2 | $0 | 6.71e-5 AAPLBVault |
Paired, not distributing yet
Live stats for Flap tokens paired with Binance bStocks on BNB Chain. Same ticker can mean different contracts, verify the CA.